COLEGAS E PROFESSORES; BLOG DESTINADO A ALUNOS E PROFESSORES, DISPONIBILIZANDO MATERIAL DE AULA E PESQUISA,PARA CIÊNCIAS CONTÁBEIS E ADMINISTRAÇÃO. ACESSEM E DEIXEM COMENTÁRIOS, PARA MELHORA E CONTEÚDOS FALTANTES. AGRADEÇO A TODOS OS PROFESSORES E COLEGAS QUE COLABORAREM!!
Pesquisar pelo blog
terça-feira, 27 de março de 2012
quinta-feira, 22 de março de 2012
NOTAS TGA I - 2ºBIMESTRE / 1ºSEMESTRE E MÉDIAS SEMESTRE.
2º BIMESTRE
TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO
PROFESSOR: NILSON ANTONIO PADOVANI
|
NOME DO ALUNO | ASSINATURA | Cumprimento do Prazo/Participação | Ativ. 1 | Ativ. 2 | Ativ. 3 | Ativ. 4 | Ativ. 5 | Média (1) | Média (2) | Média Final | |
01 | Aline Paola Silva | 1,0* | 2,5# | N/C | 2,5 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 8,0 | 7,0 | |
02 | Ana Paula Ferreira Galvão | - | - | - | - | - | - | ||||
03 | Andréia Cristina da Silva Laurindo | 2,5* | 3,0 | 2,5# | N/C | N/C | N/C | 6,0 | 8,0, | 7,0 | |
04 | Antoniel de Oliveira | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
05 | Arnanldo da Costa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
06 | Bruno Soares Modesto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
07 | Caio Amusquivar Spinelli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
08 | Claudiomiro Tavares Dias | - | - | - | - | - | - | 6,5 | 0 | 3,0 | |
09 | Delciane Alves Aguiar de Medeiros | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10 | Diego Gonzaga da Mota | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
11 | Eder Silvio de Abreu | 0,5 | 3,5# | 3,0# | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 5,0 | 9,0 | 7,5 | |
12 | Eliane Gonçalves da Silva | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
13 | Elisama Ferreira | 1,0 | 3,0# | 2,5# | 2,5 | 0,5 | 0,5 | 6,0 | 10,0 | 8,0 | |
14 | Francielle Ramos | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
15 | Juliana Arruda Bomfim | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
16 | Karina Santos | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
17 | Katiane Cristina Venceslau Rosa | 2,0 | 2,0 | 2,0 | N/C | 0,25 | 0,25 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | |
18 | Lucas Antonio de Oliveira | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 7,0 | 10,0 | 8,5 | |
19 | Luciene Alves dos Santos | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
20 | Luiz Carlos da Silva Moura | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
21 | Luiz Henrique Cirilo Brito | - | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 0,5 | 1,0 | 8,0 | 10,0 | 9,0 | |
22 | Messias dos Santos Bastos | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Professor: Nilson Antonio Padovani
|
NOME DO ALUNO | ASSINATURA | Cumprimento do Prazo/Participação | Ativ. 1 | Ativ. 2 | Ativ. 3 | Ativ. 4 | Ativ.5 | Média (1) | Média (2) | Média Final | |
23 | Michele Daiane Ferro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24 | Nayara Maria Helena da Silva | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | Renato Dias Duarte | - | - | - | - | - | - | 6,0 | 0 | 3,0 | |
26 | Roberto Pereira do Nascimento Aragão | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
27 | Ronaldo dos Santos | - | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 1,0 | 0,5 | 9,5 | 10,0 | 10,0 | |
28 | Ronaldo Sobrera Lima | - | - | - | - | - | - | 6,0 | 0 | 3,0 | |
29 | Sarha Sampaio de Carvalho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | Sérgio Rafael Costa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
31 | Simone da Silva | 1,0 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 1,0 | 0,5 | 6,0 | 10,0 | 8,0 | |
32 | Tiago Roberto Sant”Anna Ribeiro | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Professor: Nilson Antonio Padovani
|
NOME DO ALUNO | ASSINATURA | Cumprimento do Prazo/Participação | Ativ. 1 | Ativ. 2 | Ativ. 3 | Ativ. 4 | Ativ. 5 | Média (1) | Média (2) | Média Final | |
01 | Aline Cristina Cassela | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | N/C | N/C | 8,0 | 8,0 | 8,0 | |
02 | André Luis Lucino Leite | - | - | - | - | - | - | 6,0 | 0 | 3,0 | |
03 | Andréia Rodrigues do Nascimento | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 0,5 | 0,75 | 0,75 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | |
04 | Arthur do Nascimento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
05 | Bruna Archanjo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
06 | Caio Eduardo Pereira Marks | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 8,0 | 10,0 | 9,0 | |
07 | Camila Mota da Silva | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
08 | Caroline de Aquino Gorino | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
09 | Clarice Correa Justino | 2,0 | 30 | N/C | N/C | 1,0 | 1,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | |
10 | Claúdia Correa | - | - | - | - | - | - | 7,0 | 0 | 3,5 | |
11 | Elisangela C. da Costa da Cruz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | Helciara Pinheiro Soares | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13 | Hoalque Valmir Pinheiro Soares | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14 | Hobede Pinheiro Soares | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | Izaias Vicente Euzèbio | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 1.0 | 1,0 | 8,0 | 10,0 | 8,0 | |
16 | Juliano Fernando Salmazzi | - | - | - | - | - | - | 6,0 | 0 | 3,0 | |
17 | Kátia Regina de Araújo Rodrigues | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
18 | Kelly Cristina dos Santos Benício | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
19 | Lais Lima da Conceição | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
20 | Laura Silvério Pereira | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
21 | Leandro de Araújo Rodrigues | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Professor: Nilson Antonio Padovani
|
NOME DO ALUNO | ASSINATURA | Cumprimento do Prazo/Participação | Ativ. 1 | Ativ. 2 | Ativ. 3 | Ativ. 4 | Ativ. 5 | Média (1) | Média (2) | Média Final | |
22 | Luciana Cristina dos Santos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23 | Luís Fernando Britto de Souza | - | - | - | - | - | - | 7,0 | 0 | 3,5 | |
24 | Luiz Antonio Junior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | Mahmoud Kassem Farou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
26 | Marcelo Pupo | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 6,0 | 8,0 | 7,0 | |
27 | Maria Jandira Fernandes Pinheiro Soares | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
28 | Mayara Cristina de Oliveira | 1,0 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 7,0 | 9,5 | 8,5 | |
29 | Paula Cristina da Costa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | Paulo Fabiano da Cruz de Wit | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 7,0 | 7,5 | 7.5 | |
31 | Renata Francina Arabe | 1,0 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 6,0 | 9,5 | 8,0 | |
32 | Renato Nicolau da Rosa Bastos | 1,0 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 10,0 | 8,0 | |
33 | Rita de Cássia Gadelha | 1,0 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 7,0 | 9,5 | 8,5 | |
34 | Roselene de Almeida Santos | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 7,0 | 8,5 | 8.0 | |
35 | Rosemeire Aparecida Rodrigues | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 0,5 | 0,5 | 8,5 | 10,0 | 9,5 | |
36 | Tereza Regina de Carvalho | - | - | - | - | - | - | 7,0 | 0 | 3,5 | |
Professor: Nilson Antonio Padovani
|
Atividades: Atividade 1 – Administração Científica –Frederick Winslow Taylor --------------------------------------------------------------------- 4,0 pontos
Atividade 2 – Administração Clássica – Jules Henri Fayol ---------------------------------------------------------------------------------- 3,0 pontos
Atividade 3 – Teoria das Relações Humanas – George Elton Mayo (Apresentação Power-point)------------------------------- 3,0 pontos
Atividade 4 – Filme A Fuga das Galinhas--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1,0 ponto
Atividade 5 – Filme Ao Mestre com Carinho---------------------------------------------------------------------------------------------------- 1,0 ponto
Somatório = ∑ 12,0 pontos
Obs: O número de pontos (12,0) refere-se a dois pontos acima da média que serve para corrigir defasagens ocorridas na avaliação.
A média final é extraída com o somatório de cada atividade desenvolvida pelo participante (aluno):
Exemplo (hipotético):
Atividade 1 – Administração Científica –Frederick Winslow Taylor --------------------------------------------------------------------- 4,0 pontos
0,16 cada questão X 25 questões = 4,0 pontos
Atividade 2 – Administração Clássica – Jules Henri Fayol ---------------------------------------------------------------------------------- 3,0 pontos
0,18 X 17 questões = 3,06 ou 0,1764705 x 17 = 2.9999985 = 0,18
Atividade 3 – Teoria das Relações Humanas – George Elton Mayo (Apresentação Power-point)------------------------------- 3,0 pontos
Atividade 4 – Filme A Fuga das Galinhas--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1,0 ponto
Atividade 5 – Filme Ao Mestre com Carinho---------------------------------------------------------------------------------------------------- 1,0 ponto
Somatório = ∑ 8,5 pontos
Assinar:
Postagens (Atom)
