ATENÇÃO A PERGUNTA:
Como uma economia mista resolve os problemas economicos fundamentais ?
COLEGAS E PROFESSORES; BLOG DESTINADO A ALUNOS E PROFESSORES, DISPONIBILIZANDO MATERIAL DE AULA E PESQUISA,PARA CIÊNCIAS CONTÁBEIS E ADMINISTRAÇÃO. ACESSEM E DEIXEM COMENTÁRIOS, PARA MELHORA E CONTEÚDOS FALTANTES. AGRADEÇO A TODOS OS PROFESSORES E COLEGAS QUE COLABORAREM!!
Pesquisar pelo blog
sábado, 17 de dezembro de 2011
segunda-feira, 12 de dezembro de 2011
NOTAS 1º BIMESTRE – TGA I – PROFº. NILSON A. PADOVANI
CIÊNCIAS CONTÁBEIS
| NOME DO ALUNO | ASSINATURA | Ativ. 1 | Ativ. 2 | Ativ. 3 | Ativ. 4 | Aval. | Média Final | ||
| 05/12 | |||||||||
| 01 | Aline Paola Silva | 2,0 | 1,5 | 2,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| 02 | Ana Paula Ferreira Galvão | - | - | - | - | - | |||
| 03 | Andréia Cristina da Silva Laurindo | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 5,5 | 6,0 | |||
| 04 | Antoniel de Oliveira | - | - | - | - | - | |||
| 05 | Arnanldo da Costa | - | - | - | - | - | |||
| 06 | Bruno Soares Modesto | 2,0 | - | - | - | - | |||
| 07 | Caio Amusquivar Spinelli | - | - | - | - | - | |||
| 08 | Claudiomiro Tavares Dias | 2,5 | 1,5 | 2,5 | *6,0 | 6,5 | |||
| 09 | Delciane Alves Aguiar de Medeiros | - | - | - | - | - | |||
| 10 | Diego Gonzaga da Mota | 2,0 | - | - | - | - | |||
| 11 | Eder Silvio de Abreu | 2,0 | - | 3,5 | 2,0 | 5,0 | |||
| 12 | Eliane Gonçalves da Silva | - | - | - | - | - | |||
| 13 | Elisama Ferreira | 2,0 | 1,5 | 2,5 | 5,0 | 6,0 | |||
| 14 | Francielle Ramos | - | - | - | - | - | |||
| 15 | Juliana Arruda Bomfim | - | - | - | - | - | |||
| 16 | Karina Santos | - | - | - | - | - | |||
| 17 | Katiane Cristina Venceslau Rosa | 2,0 | 1,5 | 3,0 | 6,5 | 7,0 | |||
| 18 | Lucas Antonio de Oliveira | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 6,0 | 7,0 | |||
| 19 | Luciene Alves dos Santos | - | - | - | - | - | |||
| 20 | Luiz Carlos da Silva Moura | - | - | - | - | - | |||
| 21 | Luiz Henrique Cirilo Brito | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 7,5 | 8,0 | |||
| 22 | Messias dos Santos Bastos | - | - | - | - | - | |||
Professor: Nilson Antonio Padovani
| NOME DO ALUNO | ASSINATURA | Ativ. 1 | Ativ. 2 | Ativ. 3 | Ativ. 4 | Aval. | Média Final | ||
| 05/12 | |||||||||
| 23 | Michele Daiane Ferro | - | - | - | - | - | |||
| 24 | Nayara Maria Helena da Silva | - | 1,0 | - | - | - | |||
| 25 | Renato Dias Duarte | 2,0 | - | 3,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| 26 | Roberto Pereira do Nascimento Aragão | - | - | - | - | - | |||
| 27 | Ronaldo dos Santos | 2,0 | 2,5 | 5,0 | 9,5 | 9,5 | |||
| 28 | Ronaldo Sobrera Lima | 2,0 | - | 5,0 | *6,0 | 6,0 | |||
| 29 | Sarha Sampaio de Carvalho | - | - | - | - | - | |||
| 30 | Sérgio Rafael Costa | - | - | - | - | - | |||
| 31 | Simone da Silva | 2,0 | 2,5 | 2,5 | *6,0 | 6,0 | |||
| 32 | Tiago Roberto Sant"Anna Ribeiro | - | - | - | - | - | |||
Professor: Nilson Antonio Padovani
ADMINISTRAÇÃO
| NOME DO ALUNO | ASSINATURA | Ativ. 1 | Ativ. 2 | Ativ. 3 | Ativ. 4 | Aval. | Média Final | ||
| 05/12 | |||||||||
| 01 | Aline Cristina Cassela | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 7,0 | 8,0 | |||
| 02 | André Luis Lucino Leite | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 6,0 | |||
| 03 | Andréia Rodrigues do Nascimento | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 5,5 | 7,0 | |||
| 04 | Arthur do Nascimento | - | - | - | - | - | |||
| 05 | Bruna Archanjo | - | - | - | - | - | |||
| 06 | Caio Eduardo Pereira Marks | 2,0 | 1,5 | 4,0 | 8,0 | 8,0 | |||
| 07 | Camila Mota da Silva | - | - | - | - | - | |||
| 08 | Caroline de Aquino Gorino | - | - | - | - | - | |||
| 09 | Clarice Correa Justino | 2,0 | 2,0 | 4,0 | *6,0 | 7,0 | |||
| 10 | Claúdia Correa | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 6,0 | 7,0 | |||
| 11 | Elisangela C. da Costa da Cruz | - | - | - | - | - | |||
| 12 | Helciara Pinheiro Soares | - | - | - | - | - | |||
| 13 | Hoalque Valmir Pinheiro Soares | - | - | - | - | - | |||
| 14 | Hobede Pinheiro Soares | - | - | - | - | - | |||
| 15 | Izaias Vicente Euzèbio | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 7,5 | 8,0 | |||
| 16 | Juliano Fernando Salmazzi | 2,0 | - | - | 6,5 | 6,0 | |||
| 17 | Kátia Regina de Araújo Rodrigues | - | - | - | - | - | |||
| 18 | Kelly Cristina dos Santos Benício | - | - | - | - | - | |||
| 19 | Lais Lima da Conceição | - | 2,0 | - | - | - | |||
| 20 | Laura Silvério Pereira | - | - | - | - | - | |||
| 21 | Leandro de Araújo Rodrigues | - | - | - | - | - | |||
Professor: Nilson Antonio Padovani
| NOME DO ALUNO | ASSINATURA | Ativ. 1 | Ativ. 2 | Ativ. 3 | Ativ. 4 | Aval. | Média Final | ||
| 05/12 | |||||||||
| 22 | Luciana Cristina dos Santos | - | - | - | - | ||||
| 23 | Luís Fernando Britto de Souza | 2,0 | 2,0 | 4,0 | *6,0 | 7,0 | |||
| 24 | Luiz Antonio Junior | - | - | - | - | - | |||
| 25 | Mahmoud Kassem Farou | 2,0 | - | - | - | - | |||
| 26 | Marcelo Pupo | 2,0 | 1,5 | - | 5,5 | 6,0 | |||
| 27 | Maria Jandira Fernandes Pinheiro Soares | - | - | - | - | - | |||
| 28 | Mayara C. de Oliveira | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 6,0 | 7,0 | |||
| 29 | Paula Cristina da Costa | - | - | - | - | - | |||
| 30 | Paulo Fabiano da Cruz de Wit | 2,0 | 2,5 | 4,0 | 5,5 | 7,0 | |||
| 31 | Renata Francina Arabe | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | |||
| 32 | Renato Nicolau da Rosa Bastos | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 5,0 | 6,0 | |||
| 33 | Rita de Cássia Gadelha | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 7,0 | |||
| 34 | Roselene de Almeida Santos | 2,0 | 1,5 | 3,0 | 6,0 | 7,0 | |||
| 35 | Rosemeire Aparecida Rodrigues | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 8,5 | 8,5 | |||
| 36 | Tereza Regina de Carvalho | 2,0 | 1,5 | 3,0 | 7,0 | 7,0 | |||
Professor: Nilson Antonio Padovani
Atividades:
Atividade 1 – Administração: Ciência, Técnica ou Arte-------------2,5
Atividade 2 – As Megatendências da Administração----------------2,5
Atividade 3 – Tempos Modernos ----------------------------------------- 5,0
Somatório = ∑ 10,0 pontos
Avaliação =---------------------------------------------------------------------10,0 pontos.
Quem não esteve presente somente deverá somar os trabalhos os demais fazer a média simples dividindo pelo fator (2).
Soma-se as atividades (3) + a avaliação e divida por 2 = a média do bimestre.
Os alunos que não estiveram presentes no trabalho do dia 05/12/2011 tiveram o somatório das notas dividido por (25) ao qual foi acrescido de 6,0 pontos.
Assinar:
Postagens (Atom)
